网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038571 | 10864s | 大 双 | ||
114038570 | 23:56 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114038569 | 23:51 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114038568 | 23:46 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114038567 | 23:42 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114038566 | 23:36 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114038565 | 23:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114038564 | 23:26 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114038563 | 23:21 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114038562 | 23:16 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114038561 | 23:11 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114038560 | 23:06 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114038559 | 23:01 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114038558 | 22:57 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114038557 | 22:52 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114038556 | 22:45 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114038555 | 22:41 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114038554 | 22:36 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114038553 | 22:31 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114038552 | 22:26 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114038551 | 22:21 | 3 + 6 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038570 | 15 | 大 | 单 | ||
114038569 | 19 | 大 | 单 | ||
114038568 | 08 | 小 | 双 | ||
114038567 | 18 | 大 | 双 | ||
114038566 | 22 | 大 | 双 | ||
114038565 | 14 | 大 | 双 | ||
114038564 | 09 | 小 | 单 | ||
114038563 | 22 | 大 | 双 | ||
114038562 | 10 | 小 | 双 | ||
114038561 | 11 | 小 | 单 | ||
114038560 | 09 | 小 | 单 | ||
114038559 | 20 | 大 | 双 | ||
114038558 | 22 | 大 | 双 | ||
114038557 | 19 | 大 | 单 | ||
114038556 | 12 | 小 | 双 | ||
114038555 | 15 | 大 | 单 | ||
114038554 | 08 | 小 | 双 | ||
114038553 | 11 | 小 | 单 | ||
114038552 | 17 | 大 | 单 | ||
114038551 | 13 | 小 | 单 | ||
114038550 | 08 | 小 | 双 | ||
114038549 | 17 | 大 | 单 | ||
114038548 | 26 | 大 | 双 | ||
114038547 | 21 | 大 | 单 | ||
114038546 | 15 | 大 | 单 | ||
114038545 | 15 | 大 | 单 | ||
114038544 | 14 | 大 | 双 | ||
114038543 | 01 | 小 | 单 | ||
114038542 | 12 | 小 | 双 | ||
114038541 | 14 | 大 | 双 | ||
114038540 | 19 | 大 | 单 | ||
114038539 | 09 | 小 | 单 | ||
114038538 | 17 | 大 | 单 | ||
114038537 | 06 | 小 | 双 | ||
114038536 | 20 | 大 | 双 | ||
114038535 | 17 | 大 | 单 | ||
114038534 | 09 | 小 | 单 | ||
114038533 | 17 | 大 | 单 | ||
114038532 | 15 | 大 | 单 | ||
114038531 | 16 | 大 | 双 | ||
114038530 | 06 | 小 | 双 | ||
114038529 | 13 | 小 | 单 | ||
114038528 | 11 | 小 | 单 | ||
114038527 | 22 | 大 | 双 | ||
114038526 | 11 | 小 | 单 | ||
114038525 | 20 | 大 | 双 | ||
114038524 | 18 | 大 | 双 | ||
114038523 | 00 | 小 | 双 | ||
114038522 | 23 | 大 | 单 | ||
114038521 | 10 | 小 | 双 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出12 21 15 17 |